The Schedule of the Major Club Emerging 3 Day Tournament.
| A | B | C | D | ||
| SSC | NCC | Tamil Union C & AC | Colts CC | ||
| CCC | Chilaw Marians CC | Ragama CC | BRC | ||
| Moors SC | Negombo CC | Badureliya CC | Army SC | ||
| Lankan CC | Saracens SC | Panadura SC | Ace Capital Cricket Club | ||
| Navy SC | Kurunegala YCC | Police SC | Kandy Customs SC | ||
| Air Force SC | Bloomfield C & AC | Nugegoda S & WC | Galle CC | ||
| Sebastinites Club | Kalutara TC | ||||
| Date | Host | Opponent | Venue | ||
| 18-19-20 February | SSC | Sebastinites Club | SSC | ||
| Air Force SC | CCC | AirForce Katunayake | |||
| Moors SC | Navy SC | Moors | |||
| NCC | Bloomfield C & AC | NCC | |||
| Chilaw Marians CC | Kurunegala YCC | RPICS | |||
| Panadura SC | Badureliya CC | Panadura | |||
| Kalutara TC | Colts CC | Surrey Village | |||
| BRC | Galle CC | BRC | |||
| Kandy Customs SC | Army SC | Army Panagoda | |||
| Date | Host | Opponent | Venue | ||
| 25-26-27 February | Air Force SC | SSC | AirForce Katunayake | ||
| CCC | Navy SC | CCC | |||
| Lankan CC | Moors SC | Moors | |||
| Kurunegala YCC | NCC | Welagedara | |||
| Saracens SC | Chilaw Marians CC | Moratuwa | |||
| Bloomfield C & AC | Negombo CC | Bloomfield | |||
| Tamil Union C & AC | Police SC | NCC | |||
| Ragama CC | Panadura SC | Thurstan | |||
| Badureliya CC | Nugegoda S & WC | Surrey Village | |||
| Colts CC | Galle CC | Colts | |||
| BRC | Kandy Customs SC | BRC | |||
| Army SC | Ace Capital Cricket Club | Panagoda | |||
| Date | Host | Opponent | Venue | ||
| 04-05-06 March | Navy SC | SSC | Welisara | ||
| CCC | Lankan CC | CCC | |||
| Sebastinites Club | Moors SC | Moratuwa | |||
| NCC | Saracens SC | NCC | |||
| Negombo CC | Chilaw Marians CC | BOI Katunayake | |||
| Kurunegala YCC | Bloomfield C & AC | Welagedara | |||
| Panadura SC | Tamil Union C & AC | Panadura | |||
| Ragama CC | Badureliya CC | Surrey | |||
| Police SC | Nugegoda S & WC | Police Park | |||
| Kandy Customs SC | Colts CC | Colts | |||
| Ace Capital Cricket Club | BRC | Thurstan | |||
| Kalutara TC | Army SC | Moors | |||
| Date | Host | Opponent | Venue | ||
| 11-12-13 Mar | SSC | Lankan CC | SSC | ||
| Moors SC | CCC | Moors | |||
| Sebastinites Club | Air Force SC | Moratuwa | |||
| NCC | Negombo CC | NCC | |||
| Bloomfield C & AC | Chilaw Marians CC | Bloomfield | |||
| Kurunegala YCC | Saracens SC | Welagedara | |||
| Badureliya CC | Tamil Union C & AC | Surrey Village | |||
| Nugegoda S & WC | Ragama CC | Thurstan | |||
| Police SC | Panadura SC | Police Park | |||
| Colts CC | Ace Capital Cricket Club | Colts | |||
| Army SC | BRC | Panagoda | |||
| Galle CC | Kalutara TC | Galle Stadium | |||
| Date | Host | Opponent | Venue | ||
| 18-19-20 March | Air Force | Moors SC | AirForce Katunayake | ||
| CCC | Sebastinites Club | CCC | |||
| Lankan CC | Navy SC | Welisara | |||
| Chilaw Marians CC | NCC | NCC | |||
| Negombo CC | Kurunegala YCC | BOI Katunayake | |||
| Bloomfield C & AC | Saracens SC | Bloomfield | |||
| Tamil Union C & AC | Ragama CC | P Sara | |||
| Badureliya CC | Police SC | Surrey Village | |||
| Nugegoda S & WC | Panadura SC | Panadura | |||
| Galle CC | Army SC | Galle Stadium | |||
| BRC | Kalutara TC | BRC | |||
| Ace Capital Cricket Club | Kandy Customs SC | Thurstan | |||
| Date | Host | Opponent | Venue | ||
| 25-26-27 March | Moors SC | SSC | Moors | ||
| Navy SC | Air Force | Welisara | |||
| Sebastinites Club | Lankan CC | Moratuwa | |||
| Army SC | Colts CC | Panagoda | |||
| Ace Capital Cricket Club | Galle CC | Thurstan | |||
| Kandy Customs SC | Kalutara TC | Panadura | |||
| Tamil Union C & AC | Nugegoda S & WC | P Sara | |||
| Police SC | Ragama CC | Police Park | |||
| Saracens SC | Negombo CC | Bloomfield | |||
| Date | Host | Opponent | Venue | ||
| 01-02-03 April | SSC | CCC | SSC | ||
| Navy SC | Sebastinites Club | Welisara | |||
| Lankan CC | Air Force | Panagoda | |||
| Colts CC | BRC | Colts | |||
| Galle CC | Kandy Customs SC | Galle Stadium | |||
| Kalutara TC | Ace Capital Cricket Club | Surrey | |||
| Semi-Final 1 | |||||
| Date | Host | Opponent | Venue | ||
| 01-02-03 April | Leader B | Leader C | |||
| Semi-Final 2 | |||||
| Date | Host | Opponent | Venue | ||
| 08-09-10 April | Leader A | Leader D | |||
| Finals | |||||
| Date | Host | Opponent | Venue | ||
| 22-23-24 April | Winner SF 1 | Winner SF 2 | |||








